MITGLIEDSCHAFT | 6 MONATE | 12 MONATE | 24 MONATE |
|
| KOMBI | 780.- | 1090.- | 2100.- | |
| FITNESS | 710.- | 990.- | 1890.- | |
| GROUP FITNESS - CYCLING | 680.- | 950.- | 1800.- | |
| GROUP FITNESS | 590.- | 850.- | 1600.- | |
| CYCLING | 450.- | 640.- | 1150.- | |
| REDUZIERTE MITGLIEDSCHAFT | |
| TIME KOMBI 08:00 - 17:00 | | 890.- | | |
| SCHÜLER / STUDENTEN / SENIOREN | | 790.- | | |
| POWER PLATE | |
10er ABO (Obligatorische Einführung, betreut) | | 390.-
| | |
10er ABO (nicht betreut) | | 290.-
| | |
ERGÄNZUNG ZUR JAHRESMITGLIEDSCHAFT (nicht betreut) | | 340.-
| | |
| ZUSATZLEISTUNGEN | |
| EINZELEINTRITT | | 22.- | | |
| SOLARIUM | ab | 5.- | | |
| SAUNA | | 22.- | | |
ERNÄHRUNGSBERATUNG Mitglieder nicht Mitglieder | 80.- 120.- | | |
| LAKTATTEST | | 150.- | | |
| STARTERPAKET | | 95.- | | |
| REDUKTION QUALITOP KRANKENKASSE | Minus Fr. 250.- bis 790.- | |
| KINDERBETREUUNG | Mo bis Fr Gratis | |
Sonn- und Feiertage 1.Kind Fr. 5.- jedes weitere + Fr. 1.- | |